機関に対する年間定額料金
機関に対する年間定額料金 (年度単位)
| 常勤の教員・研究者数(人) | 通常 | アカデミック | 常勤の教員・研究者数(人) | 通常 | アカデミック |
|---|---|---|---|---|---|
| 100人以下 | 157,500 | 52,500 | 1001人~1100人まで | 1,732,500 | 577,500 |
| 101~200人まで | 315,000 | 105,000 | 1101人~1200人まで | 1,890,000 | 630,000 |
| 201~300人まで | 472,500 | 157,500 | 1201人~1300人まで | 2,047,500 | 682,500 |
| 301~400人まで | 630,000 | 210,000 | 1301人~1400人まで | 2,205,000 | 735,000 |
| 401~500人まで | 787,500 | 262,500 | 1401人~1500人まで | 2,362,500 | 787,500 |
| 501~600人まで | 945,000 | 315,000 | 1501人~1600人まで | 2,520,000 | 840,000 |
| 601~700人まで | 1,102,500 | 367,500 | 1601人~1700人まで | 2,677,500 | 892,500 |
| 701~800人まで | 1,260,000 | 420,000 | 1701人~1800人まで | 2,835,000 | 945,000 |
| 801~900人まで | 1,417,500 | 472,500 | 1801人~1900人まで | 2,992,500 | 997,500 |
| 901~1000人まで | 1,575,000 | 525,000 | 1901人以上 | 3,150,000 | 1,050,000 |
※学術研究機関(大学、短期大学、高等専門学校、大学共同利用機関、学術研究機関等)は、アカデミック料金を適用します。
※公共図書館は、当面、年額52,500円とします。(試行サービス)
※海外の機関は、日本国内機関と同様に適用します。
注1)教員数もしくは研究者数は、「日本関係の研究者数」とします。
注2)OECDの開発援助委員会の定める被援助国リスト第1部(DAC List Part1)に掲載されている国は半額とします。
※年度の途中からの利用開始の場合、料金は月割りになります。
例)教員数90人の大学が7月1日から利用開始する場合:52,500円×(9ヶ月/12ヶ月) → 39,375円
※年度の途中で利用を中止する場合でも、お支払いいただいた利用料金は返却しません。