シールドトンネルの地震応答解析手法に関する研究

Search this Article

Author

    • 志波, 由紀夫 シバ, ユキオ

Bibliographic Information

Title

シールドトンネルの地震応答解析手法に関する研究

Author

志波, 由紀夫

Author(Another name)

シバ, ユキオ

University

東海大学

Types of degree

工学博士

Grant ID

乙第155号

Degree year

1991-09-19

Note and Description

博士論文

Table of Contents

  1. 目次 / p1 (0003.jp2)
  2. 第1章 序論 / p1 (0005.jp2)
  3. 1・1 本研究の目的 / p1 (0005.jp2)
  4. 1・2 既往の研究 / p3 (0006.jp2)
  5. 1・3 論文の構成 / p12 (0011.jp2)
  6. 第2章 シールドトンネルの覆工の地震時挙動特性 / p13 (0011.jp2)
  7. 2・1 緒言 / p13 (0011.jp2)
  8. 2・2 模型載荷実験の概要 / p14 (0012.jp2)
  9. 2・3 一次覆工の変形・強度特性 / p21 (0015.jp2)
  10. 2・4 二次覆工がある場合の変形・強度特性 / p24 (0017.jp2)
  11. 2・5 まとめ / p27 (0018.jp2)
  12. 第3章 縦断面方向の地震応答解析手法 / p29 (0019.jp2)
  13. 3・1 緒言 / p29 (0019.jp2)
  14. 3・2 提案手法の概要 / p31 (0020.jp2)
  15. 3・3 覆工のモデル化手法 / p33 (0021.jp2)
  16. 3・4 正弦波状の地盤震動変位に対する耐震計算法 / p54 (0032.jp2)
  17. 3・5 地震波加振に対する動的応答解析手法 / p66 (0038.jp2)
  18. 3・6 二次覆工を考慮した動的応答解析手法 / p71 (0040.jp2)
  19. 3・7 まとめ / p77 (0043.jp2)
  20. 第4章 縦断面方向の地震応答特性 / p79 (0044.jp2)
  21. 4・1 緒言 / p79 (0044.jp2)
  22. 4・2 正弦波状の地盤震動変位に対する応答特性 / p81 (0045.jp2)
  23. 4・3 地震波加振に対する応答特性 / p91 (0050.jp2)
  24. 4・4 二次覆工の影響 / p101 (0055.jp2)
  25. 4・5 まとめ / p112 (0061.jp2)
  26. 第5章 横断面方向の地震応答解析手法 / p114 (0062.jp2)
  27. 5・1 緒言 / p114 (0062.jp2)
  28. 5・2 既往の地震応答解析手法 / p116 (0063.jp2)
  29. 5・3 提案手法の概要 / p119 (0064.jp2)
  30. 5・4 サブストラクチャー法による提案手法の解釈 / p121 (0065.jp2)
  31. 5・5 相互作用ばねの評価 / p131 (0070.jp2)
  32. 5・6 均質地盤中のトンネルの地震時挙動の定式化 / p140 (0075.jp2)
  33. 5・7 地震時応力の近似計算式 / p152 (0081.jp2)
  34. 5・8 提案手法と動的FEM解析との比較 / p156 (0083.jp2)
  35. 5・9 まとめ / p167 (0088.jp2)
  36. 第6章 横断面方向の地震応答特性 / p169 (0089.jp2)
  37. 6・1 緒言 / p169 (0089.jp2)
  38. 6・2 検討方法 / p170 (0090.jp2)
  39. 6・3 地震時応力・変形分布の特性 / p173 (0091.jp2)
  40. 6・4 地震時応力に及ぼす各種因子の影響 / p177 (0093.jp2)
  41. 6・5 まとめ / p183 (0096.jp2)
  42. 第7章 結論 / p184 (0097.jp2)
  43. 参考文献 / p190 (0100.jp2)
  44. 本論文で用いた記号一覧 / p201 (0105.jp2)
  45. 本論文に関連する著者の発表論文 / p207 (0108.jp2)
  46. 謝辞 / p209 (0109.jp2)
4access

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    500000080819
  • NII Author ID (NRID)
    • 8000000081026
  • DOI(NDL)
  • NDLBibID
    • 000000245133
  • Source
    • NDL ONLINE
    • NDL Digital Collections
Page Top