マイワシの初期生活期を中心とする再生産過程に関する研究

Search this Article

Author

    • 黒田, 一紀 クロダ, カズノリ

Bibliographic Information

Title

マイワシの初期生活期を中心とする再生産過程に関する研究

Author

黒田, 一紀

Author(Another name)

クロダ, カズノリ

University

東京大学

Types of degree

農学博士

Grant ID

乙第9753号

Degree year

1990-06-25

Note and Description

博士論文

Table of Contents

  1. 目次 / (0003.jp2)
  2. I.緒論 / p1 (0006.jp2)
  3. 1.緒言 / p1 (0006.jp2)
  4. 2.日本マイワシの資源変動に関する研究小史 / p2 (0007.jp2)
  5. 3.資料と方法 / p6 (0011.jp2)
  6. II.マイワシ属の分類と分布および日本マイワシの初期発生と生活史の概要 / p15 (0020.jp2)
  7. 1.日本産マイワシおよび世界のマイワシ属の分布 / p15 (0020.jp2)
  8. 2.日本マイワシの初期発生 / p26 (0031.jp2)
  9. 3.日本マイワシの発育段階別の形態および生態的特徴と海洋生態系における地位 / p33 (0038.jp2)
  10. 4.日本マイワシの未成魚と成魚の生活周期 / p37 (0042.jp2)
  11. 5.仔魚~稚魚期における体長と体重の関係および日令と体長の関係 / p40 (0045.jp2)
  12. III.日本マイワシの生物特性 / p43 (0048.jp2)
  13. 1.漁獲量の長期変動 / p43 (0048.jp2)
  14. 2.分布と回遊経路 / p52 (0057.jp2)
  15. 3.産卵場 / p75 (0080.jp2)
  16. 4.産卵量 / p94 (0099.jp2)
  17. 5.産卵期 / p97 (0102.jp2)
  18. 6.産卵環境 / p100 (0105.jp2)
  19. 7.考察 / p106 (0111.jp2)
  20. IV.再生産過程における生残(減耗)と加入の実態および評価 / p114 (0119.jp2)
  21. 1.初期生残過程の実態 / p114 (0119.jp2)
  22. 2.加入過程の実態 / p152 (0157.jp2)
  23. 3.年級群豊度の評価と構成 / p173 (0178.jp2)
  24. V.初期生活期を中心とする再生産過程における生残(減耗)要因の動態と評価 / p181 (0186.jp2)
  25. 1.物理環境要因 / p181 (0186.jp2)
  26. 2.生物環境要因 / p216 (0221.jp2)
  27. 3.考察と結論 / p252 (0257.jp2)
  28. VI.要約 / p263 (0268.jp2)
  29. VII.謝辞 / p275 (0280.jp2)
  30. VIII.文献 / p278 (0283.jp2)
  31. 付表 1~4 / (0299.jp2)
31access

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    500000083080
  • NII Author ID (NRID)
    • 8000000083290
  • DOI(NDL)
  • NDLBibID
    • 000000247394
  • Source
    • NDL ONLINE
    • NDL Digital Collections
Page Top