直線型横補強材により拘束された鉄筋コンクリート柱の弾塑性性状

Search this Article

Author

    • 孫, 玉平 ソン, ユーピン

Bibliographic Information

Title

直線型横補強材により拘束された鉄筋コンクリート柱の弾塑性性状

Author

孫, 玉平

Author(Another name)

ソン, ユーピン

University

九州大学

Types of degree

工学博士

Grant ID

甲第2936号

Degree year

1992-03-27

Note and Description

博士論文

Table of Contents

  1. 目次 / p1 (0003.jp2)
  2. 第1章 序論 / p1 (0009.jp2)
  3. 1.1 鉄筋コンクリート構造の耐震設計に関する最近の動向 / p2 (0010.jp2)
  4. 1.2 鋼管横補強構造の開発 / p3 (0011.jp2)
  5. 1.3 超高度材料を用いた鉄筋コンクリート構造の開発 / p3 (0011.jp2)
  6. 1.4 本研究の目的および論文構成 / p4 (0012.jp2)
  7. 参考文献 / p6 (0014.jp2)
  8. 第2章 直線型横補強材により拘束されたコンクリートの性状 / p11 (0019.jp2)
  9. 2.1 序 / p12 (0020.jp2)
  10. 2.2 直線型横補強材により拘束されたコンクリートに関する既往の研究の比較研究 / p16 (0024.jp2)
  11. 2.3 正方形鋼管で横補強されたコンクリートの中心圧縮性状に関する実験的研究 / p19 (0027.jp2)
  12. 2.4 直線型横補強材により拘束されたコンクリートの応力―ひずみ関係 / p21 (0029.jp2)
  13. 2.5 結論 / p28 (0036.jp2)
  14. 参考文献 / p28 (0036.jp2)
  15. 第3章 超高強度材料を用いた鉄筋コンクリート短柱の中心圧縮性状に関する実験的研究 / p54 (0062.jp2)
  16. 3.1 序 / p55 (0063.jp2)
  17. 3.2 実験概要 / p55 (0063.jp2)
  18. 3.3 実験結果 / p56 (0064.jp2)
  19. 3.4 実験結果に関する考察 / p59 (0067.jp2)
  20. 3.5 結論 / p62 (0070.jp2)
  21. 参考文献 / p62 (0070.jp2)
  22. 第4章 直線型横補強材により拘束された鉄筋コンクリート柱の弾塑性性状に関する解析的研究 / p82 (0090.jp2)
  23. 4.1 序 / p83 (0091.jp2)
  24. 4.2 材料の構成則および解析仮定 / p83 (0091.jp2)
  25. 4.3 曲げ終局強度 / p87 (0095.jp2)
  26. 4.4 繰り返し載荷時の荷重―変位関係 / p92 (0100.jp2)
  27. 4.5 結論 / p94 (0102.jp2)
  28. 参考文献 / p95 (0103.jp2)
  29. 第5章 繰り返し曲げせん断力を受ける正方形鋼管横補強鉄筋コンクリート柱に関する実験的研究 / p108 (0116.jp2)
  30. 5.1 序 / p109 (0117.jp2)
  31. 5.2 薄肉正方形鋼管で横補強された鉄筋コンクリート短柱の実験 / p110 (0118.jp2)
  32. 5.3 高軸力を受ける正方形鋼管横補強鉄筋コンクリート柱の実験 / p112 (0120.jp2)
  33. 5.4 結論 / p115 (0123.jp2)
  34. 参考文献 / p116 (0124.jp2)
  35. 第6章 総括および今後の研究課題 / p134 (0142.jp2)
  36. 6.1 総括 / p135 (0143.jp2)
  37. 6.2 今後の研究課題 / p138 (0146.jp2)
  38. 謝辞 / p140 (0148.jp2)
  39. 付録A 既往の直線型補強材で拘束されたコンクリート柱の中心圧縮実験概要および実験結果のリスト / A-1 / (0150.jp2)
  40. 付録B 直線型横補強材により拘束された鉄筋コンクリート柱の繰り返し弾塑性性状の解析用プログラムリスト / B-1 / (0156.jp2)
7access

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    500000084729
  • NII Author ID (NRID)
    • 8000000084941
  • DOI(NDL)
  • NDLBibID
    • 000000249043
  • Source
    • NDL ONLINE
    • NDL Digital Collections
Page Top