合意性の歪曲推測現象に対する認知反応アプローチ

Search this Article

Author

    • 岡, 隆, 1959- オカ, タカシ

Bibliographic Information

Title

合意性の歪曲推測現象に対する認知反応アプローチ

Author

岡, 隆, 1959-

Author(Another name)

オカ, タカシ

University

東京大学

Types of degree

博士 (社会学)

Grant ID

乙第10541号

Degree year

1992-02-12

Note and Description

博士論文

Table of Contents

  1. 目次 / (0003.jp2)
  2. 序章 本論文の概要 / p1 (0007.jp2)
  3. 第1章 合意性の歪曲推測現象に関する先行諸研究 / p4 (0010.jp2)
  4. 第1節 合意性の歪曲推測現象の一般化可能性と限界 / p5 (0011.jp2)
  5. 推測者の性格や特徴による変動 / p6 (0012.jp2)
  6. 行動的選択の領域や項目による変動 / p9 (0015.jp2)
  7. 推測対象母集団による変動 / p16 (0022.jp2)
  8. 第2節「歪曲された」推測と「正確な」推測 / p23 (0029.jp2)
  9. 「歪曲された」推測の定義に関する操作水準の問題 / p23 (0029.jp2)
  10. 「歪曲された」推測の定義に関する概念水準の問題 / p33 (0039.jp2)
  11. 第3節 合意性の歪曲推測現象に関する研究の重要性と適用領域 / p34 (0040.jp2)
  12. 第4節 合意性の歪曲推測現象の基底メカニズム / p40 (0046.jp2)
  13. 選択的接触と認知的利用可能性の要因 / p40 (0046.jp2)
  14. 顕現性と注意の焦点の要因 / p44 (0050.jp2)
  15. 論理的情報処理の要因 / p49 (0055.jp2)
  16. 曖昧性解消の要因 / p52 (0058.jp2)
  17. 動機的過程の要因 / p58 (0064.jp2)
  18. 第1章の要約 / p65 (0071.jp2)
  19. 第2章 合意性推測の基底メカニズムとしての認知反応 / p66 (0072.jp2)
  20. 第1節「認知と動機の論争」 / p66 (0072.jp2)
  21. 認知説と動機説の相対的有効性の検討 / p67 (0073.jp2)
  22. 認知説と動機説の適用領域の画定 / p71 (0077.jp2)
  23. 認知と動機の相互作用過程の検討 / p73 (0079.jp2)
  24. 第2節 認知反応アプローチと合意性推測研究 / p75 (0081.jp2)
  25. コミュニケーション事態としての合意性推測実験 / p77 (0083.jp2)
  26. 態度研究と合意性推測研究 / p78 (0084.jp2)
  27. 認知反応アプローチを示唆する合意性推測研究領域の先行諸研究 / p79 (0085.jp2)
  28. 合意性歪曲推測現象の基底要因と考えられてきた諸要因と認知反応 / p87 (0093.jp2)
  29. 第3節 本研究のモデル / p92 (0098.jp2)
  30. 動機づけと認知反応 / p92 (0098.jp2)
  31. 認知反応を記述するパラメータ / p95 (0101.jp2)
  32. 認知反応と合意性推測 / p98 (0104.jp2)
  33. 第2章の要約 / p101 (0107.jp2)
  34. 第3章 合意性推測の基底メカニズムに関する調査および実験 / p103 (0109.jp2)
  35. 第1節 合意性の歪曲推測現象の確認(研究1) / p103 (0109.jp2)
  36. 方法 / p106 (0112.jp2)
  37. 結果 / p108 (0114.jp2)
  38. 考察 / p125 (0131.jp2)
  39. 研究1の要約 / p129 (0135.jp2)
  40. 第2節 推測対象立場の差異による動機づけ効果(研究2) / p130 (0136.jp2)
  41. 方法 / p133 (0139.jp2)
  42. 結果 / p136 (0142.jp2)
  43. 考察 / p138 (0144.jp2)
  44. 研究2の要約 / p142 (0148.jp2)
  45. 第3節 認知反応生成の効果(研究3~研究4) / p143 (0149.jp2)
  46. 自己立場推測時の認知反応の効果(研究3) / p144 (0150.jp2)
  47. 方法 / p145 (0151.jp2)
  48. 結果 / p147 (0153.jp2)
  49. 考察 / p149 (0155.jp2)
  50. 他者立場推測時の認知反応の効果(研究4) / p151 (0157.jp2)
  51. 方法 / p156 (0162.jp2)
  52. 結果 / p157 (0163.jp2)
  53. 考察 / p161 (0167.jp2)
  54. 自己立場推測と他者立場推測の比較(研究3と研究4) / p163 (0169.jp2)
  55. 考察 / p168 (0174.jp2)
  56. 研究3の要約 / p170 (0176.jp2)
  57. 研究4の要約 / p172 (0178.jp2)
  58. 第4節 認知反応生成の効果に関する応用的研究(研究5) / p173 (0179.jp2)
  59. 方法 / p175 (0181.jp2)
  60. 結果 / p178 (0184.jp2)
  61. 考察 / p194 (0200.jp2)
  62. 研究5の要約 / p199 (0205.jp2)
  63. 第5節 認知反応強度と合意性推測値との関連(研究6) / p201 (0207.jp2)
  64. 方法 / p203 (0209.jp2)
  65. 結果 / p206 (0212.jp2)
  66. 考察 / p211 (0217.jp2)
  67. 研究6の要約 / p213 (0219.jp2)
  68. 第6節 合意性推測の基底メカニズムに関する研究の全体的考察 / p215 (0221.jp2)
  69. 動機づけと認知反応 / p215 (0221.jp2)
  70. 動機づけの程度と認知反応の生成量 / p217 (0223.jp2)
  71. 動機づけの種類と認知反応の種類 / p218 (0224.jp2)
  72. 認知反応の種類と合意性推測 / p220 (0226.jp2)
  73. 認知反応強度と合意性推測 / p222 (0228.jp2)
  74. 認知と動機 / p223 (0229.jp2)
  75. 第3章の要約 / p224 (0230.jp2)
  76. 第4章 説得的コミュニケーションと態度変化と合意性推測 / p225 (0231.jp2)
  77. 第1節 コミットメントとリアクタンス生起の効果(研究7) / p226 (0232.jp2)
  78. 方法 / p228 (0234.jp2)
  79. 結果 / p231 (0237.jp2)
  80. 考察 / p235 (0241.jp2)
  81. 研究7の要約 / p237 (0243.jp2)
  82. 第2節 態度の形成度と源泉の魅力の効果(研究8) / p238 (0244.jp2)
  83. 方法 / p240 (0246.jp2)
  84. 結果 / p244 (0250.jp2)
  85. 考察 / p248 (0254.jp2)
  86. 研究8の要約 / p251 (0257.jp2)
  87. 第3節 認知欲求と一面・両面メッセージの効果(研究9) / p253 (0259.jp2)
  88. 方法 / p255 (0261.jp2)
  89. 結果 / p257 (0263.jp2)
  90. 考察 / p261 (0267.jp2)
  91. 研究9の要約 / p262 (0268.jp2)
  92. 第4節 説得的コミュニケーション場面での合意性推測に関する研究の要約 / p264 (0270.jp2)
  93. 説得的コミュニケーションと態度変化 / p264 (0270.jp2)
  94. 説得的コミュニケーションと合意性推測 / p266 (0272.jp2)
  95. 説得的コミュニケーションと態度変化と合意性推測 / p268 (0274.jp2)
  96. 第4章の要約 / p270 (0276.jp2)
  97. 終章 本論文の要約と結論 / p271 (0277.jp2)
  98. 要約 / p278 (0284.jp2)
  99. Abstract / p279 (0285.jp2)
  100. 引用文献 / p281 (0287.jp2)
  101. 資料 / p298 (0304.jp2)
  102. 謝辞 / p319 (0325.jp2)
8access

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    500000098185
  • NII Author ID (NRID)
    • 8000000965432
  • DOI(NDL)
  • NDLBibID
    • 000000262499
  • Source
    • NDL ONLINE
    • NDL Digital Collections
Page Top