ID:DA08587537
参謀本部陸軍測量局(サンボウ ホンブ リクグン ソクリョウキョク)
大日本帝國参謀本部陸軍部測量局(ダイニッポン テイコク サンボウ ホンブ リクグンブ ソクリョウキョク)
陸地測量部(リクチ ソクリョウブ)
Search authors sharing the same name
參謀本部陸軍部測量局 [編]
參謀本部陸軍部測量局 [1885] 第一軍管地方迅速測図 . 磯濱及鹿嶋近傍||イソハマ オヨビ カシマ キンボウ ; 第21號
Cartographic Material (Map)
Available at 1 libraries
[参謀本部陸軍部測量局] [1885]-[1886]
第1號 , 第2號 , 第3號 , 第4號 , 第5號 , 第6號 , 第7號 , 第8號 , 第9號 Cartographic Material (Map)
Available at 3 libraries
宇津木信夫 : 岡田榮助 : 小和田順之助 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第6號
宇津木信夫 : 岡田榮助 : 小和田順之助 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第4號
宇津木信夫 : 岡田榮助 : 小和田順之助 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第3號
宇津木信夫 : 岡田榮助 : 小和田順之助 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第1號
参謀本部陸軍部測量局 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 相模國東南部||サガミノクニ トウナンブ ; 第1號
参謀本部陸軍部測量局 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第6號
參謀本部陸軍部測量局 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第5號
參謀本部陸軍部測量局 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第4號
參謀本部陸軍部測量局 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第3號
参謀本部陸軍部測量局 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第2號
参謀本部陸軍部測量局 [1884] 第一軍管地方迅速測図 . 松戸及越ヶ谷近傍||マツド オヨビ コシガヤ キンボウ ; 第1號
宇津木信夫 : 岡田榮助 : 小和田順之助 [1883] 第一軍管地方迅速測図 . 相模國中部||サガミノクニ チュウブ ; 第1號
參謀本部陸軍部測量局 [1882] 第一軍管地方迅速測図 . 品川及横濱近傍||シナガワ オヨビ ヨコマハ キンボウ ; 第3號
[參謀本部陸軍部測量局編]
[參謀本部陸軍部測量局] [18--] 佐倉近傍 第21號
[參謀本部陸軍部測量局] [18--]
[參謀本部陸軍部測量局] [18--] 第一軍管地方迅速測図 . 佐倉近傍||サクラ キンボウ ; 第22號
[參謀本部陸軍部測量局] [18--] 第一軍管地方迅速測図 . 土浦近傍||ツチウラ キンボウ ; 第11號
[大日本帝國參謀本部陸軍部測量局]