ID:DA18442213
国立研究開発法人物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション(コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ チュウカク キノウ ブモン ザイリョウ ジョウホウ ステーション)
物質材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション(ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ チュウカク キノウ ブモン ザイリョウ ジョウホウ ステーション)
Search authors sharing the same name
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2021.3 改訂第2版 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構クリープデータシート = NIMS creep data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ クリープ データ シート ; no. 52B
Available at 1 libraries
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2020.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 29
古谷佳之, 武内悦男, 長島伸夫
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2016.3 物質・材料研究機構構造材料データシート資料 = NIMS structural materials data sheet technical document 20
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2016.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 26
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2016.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 25
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2016.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構疲労データシート = NIMS fatigue data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ヒロウ データ シート ; no. 121
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2016.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構疲労データシート = NIMS fatigue data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ヒロウ データ シート ; no. 120
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2016.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 長時間クリープ試験材の微細組織写真集 = Metallographic atlas of long-term crept materials||チョウジカン クリープ シケンザイ ノ ビサイ ソシキ シャシンシュウ ; no. M-11
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2016.3 改訂第1版 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構クリープデータシート = NIMS creep data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ クリープ データ シート ; no. 54A
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2015.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 24
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2015.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 23
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2014.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構疲労データシート = NIMS fatigue data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ヒロウ データ シート ; no. 118
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2014.3 改訂第1版 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構クリープデータシート = NIMS creep data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ クリープ データ シート ; no. 43A
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2014.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 22
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2014.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 21
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2013.3 改訂第1版 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構クリープデータシート = NIMS creep data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ クリープ データ シート ; no. 52A
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2013.3 改訂第1版 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構クリープデータシート = NIMS creep data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ クリープ データ シート ; no. 51A
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2013.3 物質・材料研究機構構造材料データシート . 物質・材料研究機構宇宙関連材料強度データシート = NIMS space use materials strength data sheet||ブッシツ ザイリョウ ケンキュウ キコウ ウチュウ カンレン ザイリョウ キョウド データ シート ; no. 20
古谷佳之 [ほか著]
物質・材料研究機構材料情報ステーション 2013.3 物質・材料研究機構構造材料データシート資料 = NIMS structural materials data sheet technical document 19
物質・材料研究機構中核機能部門材料情報ステーション 2013.9 長時間クリープ試験材の微細組織写真集 No. M-10. 物資・材料研究機構クリープデータシート||ブッシ・ザイリョウ ケンキュウ キコウ クリープデータシート