左心系コントラストエコー法による左室内血流動態解析 : 左室壁運動障害と左室内血流異常に関する検討

Search this Article

Author

    • 外山, 裕子 トヤマ, ユウコ

Bibliographic Information

Title

左心系コントラストエコー法による左室内血流動態解析 : 左室壁運動障害と左室内血流異常に関する検討

Author

外山, 裕子

Author(Another name)

トヤマ, ユウコ

University

香川医科大学

Types of degree

医学博士

Grant ID

甲第66号

Degree year

1992-03-24

Note and Description

博士論文

Table of Contents

  1. 目次 / (0003.jp2)
  2. Abstract / p1 (0005.jp2)
  3. Key Words / p2 (0006.jp2)
  4. はじめに / p3 (0007.jp2)
  5. 対象と方法 / p4 (0008.jp2)
  6. (1)対象 / p4 (0008.jp2)
  7. (2)Sonicated μbの作製 / p5 (0009.jp2)
  8. (3)プロトコール / p5 (0009.jp2)
  9. (4)Densitometric analysis / p7 (0011.jp2)
  10. (5)統計処理 / p8 (0012.jp2)
  11. 結果 / p8 (0012.jp2)
  12. (1)Sonicated μbの左室造影効果 / p9 (0013.jp2)
  13. (2)Time-intensity curve / p10 (0014.jp2)
  14. (3)μb動態と左室壁運動障害との関係 / p11 (0015.jp2)
  15. 考察 / p12 (0016.jp2)
  16. (1)Sonicated μbの左室造影効果 / p13 (0017.jp2)
  17. (2)Time-intensity curveの作製 / p15 (0019.jp2)
  18. (3)μb動態と左心機能 / p17 (0021.jp2)
  19. まとめ / p21 (0025.jp2)
  20. 文献 / p22 (0026.jp2)
  21. 図説 / p25 (0029.jp2)
  22. Tables, Figures / p28 (0032.jp2)
2access

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    500000086151
  • NII Author ID (NRID)
    • 8000000086365
  • DOI(NDL)
  • NDLBibID
    • 000000250465
  • Source
    • NDL ONLINE
    • NDL Digital Collections
Page Top