電気接点の抵抗及び温度上昇に関する基礎解析

Search this Article

Author

    • 佐野, 泰雄 サノ, ヤスオ

Bibliographic Information

Title

電気接点の抵抗及び温度上昇に関する基礎解析

Author

佐野, 泰雄

Author(Another name)

サノ, ヤスオ

University

東京理科大学

Types of degree

博士 (工学)

Grant ID

乙第528号

Degree year

1997-03-20

Note and Description

博士論文

Table of Contents

  1. 目次 / p1 (0003.jp2)
  2. 第1章 序論 / p1 (0008.jp2)
  3. 1.1 はじめに / p1 (0008.jp2)
  4. 1.2 本研究の背景 / p1 (0008.jp2)
  5. 1.3 関連研究の状況 / p2 (0009.jp2)
  6. 1.4 本研究の目的及び意義 / p4 (0010.jp2)
  7. 1.5 本論文の概要 / p5 (0010.jp2)
  8. 付記1A 温度-電圧の関係式 / p8 (0012.jp2)
  9. 第2章 隔壁角度を考慮した線接触部の集中抵抗と接触抵抗 / p10 (0013.jp2)
  10. 2.1 まえがき / p10 (0013.jp2)
  11. 2.2 隔壁角度を考慮した集中抵抗 / p14 (0015.jp2)
  12. 2.3 多層境界層を有する場合の接触抵抗 / p19 (0017.jp2)
  13. 2.4 薄い多層拡散層及び拡散層を有する場合の接触抵抗 / p21 (0018.jp2)
  14. 2.5 まとめ / p25 (0020.jp2)
  15. 付録2A 楕円柱の電気容量 / p26 (0021.jp2)
  16. 付録2B 楕円柱の電荷密度 / p29 (0022.jp2)
  17. 第3章 隔壁角度を考慮した点接触部の集中抵抗と接触抵抗 / p31 (0023.jp2)
  18. 3.1 まえがき / p31 (0023.jp2)
  19. 3.2 隔壁角度を考慮した集中抵抗 / p34 (0025.jp2)
  20. 3.3 多層境界層を有する場合の接触抵抗 / p41 (0028.jp2)
  21. 3.4 薄い多層境界層及び拡散層を有する場合の接触抵抗 / p45 (0030.jp2)
  22. 3.5 電流流管を円錐状面とする場合の集中抵抗 / p49 (0032.jp2)
  23. 3.6 まとめ / p55 (0035.jp2)
  24. 付録3A 楕円体面の電荷密度 / p56 (0036.jp2)
  25. 第4章 温度-電圧関係式の適用限界と補正(線接触の場合) / p61 (0038.jp2)
  26. 4.1 まえがき / p61 (0038.jp2)
  27. 4.2 解析方法 / p63 (0039.jp2)
  28. 4.3 解析結果(場合I) / p74 (0045.jp2)
  29. 4.4 解析結果(場合II) / p83 (0049.jp2)
  30. 4.5 まとめ / p87 (0051.jp2)
  31. 第5章 温度-電圧関係式の適用限界と補正(点接触の場合) / p88 (0052.jp2)
  32. 5.1 まえがき / p88 (0052.jp2)
  33. 5.2 解析方法 / p90 (0053.jp2)
  34. 5.3 解析結果 / p100 (0058.jp2)
  35. 5.4 まとめ / p109 (0062.jp2)
  36. 第6章 集中抵抗の温度定数に関する検討 / p111 (0063.jp2)
  37. 6.1 まえがき / p111 (0063.jp2)
  38. 6.2 解析方法 / p112 (0064.jp2)
  39. 6.3 解析結果 / p124 (0070.jp2)
  40. 6.4 まとめ / p133 (0074.jp2)
  41. 第7章 結論 / p135 (0075.jp2)
  42. 謝辞 / p137 (0076.jp2)
  43. 参考文献 / p138 (0077.jp2)
  44. 本論文を構成する公表論文 / p144 (0080.jp2)
3access

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    500000151767
  • NII Author ID (NRID)
    • 8000001068710
  • DOI(NDL)
  • NDLBibID
    • 000000316081
  • Source
    • NDL ONLINE
    • NDL Digital Collections
Page Top