高分子材料の電子状態と帯電機構

Search this Article

Author

    • 日吉, 功 ヒヨシ, イサオ

Bibliographic Information

Title

高分子材料の電子状態と帯電機構

Author

日吉, 功

Author(Another name)

ヒヨシ, イサオ

University

東京理科大学

Types of degree

博士 (工学)

Grant ID

乙第530号

Degree year

1997-03-20

Note and Description

博士論文

Table of Contents

  1. 目次 / p1 (0003.jp2)
  2. 1.背景 / p4 (0005.jp2)
  3. 2.従来の帯電機構に関する仮説 / p6 (0006.jp2)
  4. 3.測定装置 / p8 (0007.jp2)
  5. 3.1 コロナ放電を用いた除電装置 / p8 (0007.jp2)
  6. 3.2 高分子同士の接触帯電測定装置 / p11 (0008.jp2)
  7. 3.3 ステンレスビーズの滑落による接触帯電測定装置 / p13 (0009.jp2)
  8. 3.4 光電子放出測定装置 / p15 (0010.jp2)
  9. 4.試料 / p17 (0011.jp2)
  10. 5 コロナ放電による除電処理 / p19 (0012.jp2)
  11. 5.1 はじめに / p19 (0012.jp2)
  12. 5.2 帯電特性に与える除電の影響 / p19 (0012.jp2)
  13. 5.3 イオンバランス / p21 (0013.jp2)
  14. 5.4 除電時間及び除電効果 / p24 (0015.jp2)
  15. 5.5 除電による高分子の帯電特性への影響 / p26 (0016.jp2)
  16. 5.6 紫外線の影響 / p28 (0017.jp2)
  17. 5.7 考察 / p32 (0019.jp2)
  18. 6 高分子材料の光電子放出特性 / p34 (0020.jp2)
  19. 6.1 はじめに / p34 (0020.jp2)
  20. 6..2 照射時間と光電子数 / p35 (0020.jp2)
  21. 6.3 初期帯電々荷が光電子放出特性に与える影響 / p38 (0022.jp2)
  22. 6.4 閾値エネルギー / p41 (0023.jp2)
  23. 6.5 考察 / p45 (0025.jp2)
  24. 7 高分子材料の光電子放出特性と帯電特性 / p47 (0026.jp2)
  25. 7.1 はじめに / p47 (0026.jp2)
  26. 7.2 高分子材料の帯電特性 / p47 (0026.jp2)
  27. 7.3 光電子放出の閾値エネルギーと発生電荷量 / p49 (0027.jp2)
  28. 7.4 光電子放出の量子効率と発生電荷量 / p51 (0028.jp2)
  29. 7.5 光電子放出スペクトル曲線の傾きと発生電荷量 / p53 (0029.jp2)
  30. 7.6 考察 / p55 (0030.jp2)
  31. 8 ポリエチレンの光電子放出特性と帯電特性 / p58 (0032.jp2)
  32. 8.1 はじめに / p58 (0032.jp2)
  33. 8.2 ポリエチレンの分岐度と発生電荷量 / p59 (0032.jp2)
  34. 8.3 電子シャワーによるポリエチレンの帯電と帯電後の光電子放出スペクトル / p63 (0034.jp2)
  35. 8.4 ポリエチレンの光子放出の閾値エネルギー / p67 (0036.jp2)
  36. 8.5 光電子放出特性と帯電特性 / p68 (0037.jp2)
  37. 8.6 冷却速度と発生電荷量 / p72 (0039.jp2)
  38. 8.7 TSCの特性 / p73 (0039.jp2)
  39. 8.8 考察 / p75 (0040.jp2)
  40. 9 高分子材料の帯電モデル / p81 (0043.jp2)
  41. 10 本研究の工学的意義 / p85 (0045.jp2)
  42. 11 結論 / p87 (0046.jp2)
  43. 謝辞 / p88 (0047.jp2)
  44. 引用文献 / p90 (0048.jp2)
7access

Codes

  • NII Article ID (NAID)
    500000151769
  • NII Author ID (NRID)
    • 8000001068712
  • DOI(NDL)
  • NDLBibID
    • 000000316083
  • Source
    • NDL ONLINE
    • NDL Digital Collections
Page Top